Exibindo 1-10 de 56 resultados.
| Piloto | Tempo | Categoria | Temporada | Etapa | Bateria | Kart | Volta |
| | | | | | | | |
 | Reginaldo Martendal Paes | 00:48.884 | CKS | 2017 | 4 | A | 23 | 0 |
 | André Tavares Mendes | 00:48.942 | CKS | 2017 | 4 | A | 27 | 0 |
 | Sandro Freitas | 00:49.029 | CKS | 2017 | 4 | A | 30 | 0 |
 | Ricardo de Souza Mandalá | 00:49.044 | CKS | 2017 | 4 | A | 21 | 0 |
 | Marcelo Nicoro | 00:49.257 | CKS | 2017 | 4 | A | 4 | 0 |
 | Alessandro Silveira Hernandes | 00:49.427 | CKS | 2017 | 4 | A | 10 | 0 |
 | Fabio Torelli | 00:49.433 | CKS | 2017 | 4 | C | 8 | 0 |
 | André Lenci Lamas | 00:49.482 | CKS | 2017 | 4 | A | 13 | 0 |
 | Antonio Zuardi Neto | 00:49.482 | CKS | 2017 | 4 | B | 8 | 0 |
 | Yastaro Paulino | 00:49.537 | CKS | 2017 | 4 | B | 14 | 0 |
10291102941029010289103061030210350103031032010314