Exibindo 1-10 de 59 resultados.
| Piloto | Tempo | Categoria | Temporada | Etapa | Bateria | Kart | Volta |
| | | | | | | | |
 | Fabio Torelli | 00:38.275 | CKS | 2015 | 2 | A | 34 | 21 |
 | Vanderlei Pataro Tortolano | 00:38.285 | CKS | 2015 | 2 | A | 36 | 4 |
 | Alexandre Gomes da Silva | 00:38.343 | CKS | 2015 | 2 | A | 7 | 12 |
 | Rodrigo Eduardo Oliveira Pereira | 00:38.400 | CKS | 2015 | 2 | A | 9 | 22 |
 | Antonio Zuardi Neto | 00:38.429 | CKS | 2015 | 2 | C | 40 | 11 |
 | Franklin Vinicios dos Santos | 00:38.432 | CKS | 2015 | 2 | A | 10 | 23 |
 | Ricardo de Souza Mandalá | 00:38.437 | CKS | 2015 | 2 | B | 30 | 17 |
 | André Lenci Lamas | 00:38.542 | CKS | 2015 | 2 | A | 13 | 6 |
 | Ernane Zonzin | 00:38.566 | CKS | 2015 | 2 | A | 14 | 17 |
 | Alessandro Silveira Hernandes | 00:38.580 | CKS | 2015 | 2 | A | 33 | 2 |
8730872187338726878687318759871887238740