Exibindo 1-10 de 93 resultados.
| Piloto | Tempo | Categoria | Temporada | Etapa | Bateria | Kart | Volta |
| | | | | | | | |
 | Sandro Freitas | 00:52.851 | Amigos | 2012 | 11 | A | 32 | 7 |
 | Mauro Sérgio Ferreira | 00:53.107 | Amigos | 2012 | 11 | A | 35 | 17 |
 | Pablo Durante | 00:53.116 | Sabesp | 2012 | 11 | A | 25 | 16 |
 | Ricardo Camellini de Castro | 00:53.181 | Sabesp | 2012 | 11 | A | 37 | 18 |
 | Sérgio Seraidarian Cordeiro | 00:53.190 | Sabesp | 2012 | 11 | A | 27 | 13 |
 | Alexandre Gomes da Silva | 00:53.220 | Sabesp | 2012 | 11 | A | 36 | 11 |
 | Alexandre Gomes da Silva | 00:53.244 | Amigos | 2012 | 11 | A | 21 | 7 |
 | Fabio Torelli | 00:53.265 | Amigos | 2012 | 11 | A | 17 | 12 |
 | Vanderlei Pataro Tortolano | 00:53.311 | Amigos | 2012 | 11 | A | 7 | 6 |
 | Rodrigo Eduardo Oliveira Pereira | 00:53.340 | Sabesp | 2012 | 11 | A | 12 | 13 |
5293529753505354535853525301529252985348